Onze lijn 504 rijdt vanuit het centrum van Eerbeek via Hall, Oeken en/of Tonden, Voorstonden en De Hoven naar het station in Zutphen.
Deze lijn rijdt deels afwisselend door Tonden of door Oeken, kijk in de dienstregeling om de tijden te zien. De lijn rijdt ook op zaterdag, de dienstregeling voor de zaterdag staat onderaan. De lijn rijdt niet op zon- en feestdagen.
In schooltijden (dus niet in de schoolvakanties) wordt 's morgensvroeg een extra grote bus ingezet, lijnbus 604.
Sinds 13 december 2021 zijn de avondritten (de ritten na 18:03) vervallen (zie Avondritten 504 vervallen).
Lijn 504 van Eerbeek naar Zutphen, maandag t/m vrijdag
Halte | 604 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
Eerbeek, De Beekwal | 08.22 | 09.24 | 10.22 | 11.24 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | ||
Eerb. Offenbachstraat | 08.24 | 09.26 | 10.24 | 11.26 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | ||
Eerb. Boerhaavelaan | 07.25 | 07.25 | 08.25 | 09.27 | 10.25 | 11.27 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 |
Eerb. Offenbachstraat | 07.26 | 07.26 | 08.26 | 09.28 | 10.26 | 11.28 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 |
Eerbeek, Centrum | 07.32 | 07.32 | 08.32 | 09.32 | 10.32 | 11.32 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 |
Eerb. Hungeling | 07.34 | 07.34 | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 |
Eerb. Hallsebrug | 07.34 | 07.34 | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 |
Hall, ABK huis | 07.35 | 07.35 | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 |
Hall, Hogestraat | 07.36 | 07.36 | 08.36 | 09.36 | 10.36 | 11.36 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | 17.41 |
Hall, School | 07.37 | 07.37 | 08.37 | 09.37 | 10.37 | 11.37 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
Tonden, School | 07.42 | 08.42 | 09.42 | 10.42 | 11.42 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | ||||
Voorstonden, Landgoed | 07.44 | 08.44 | 09.44 | 10.44 | 11.44 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | ||||
Oeken, School | 07.47 | 08.47 | 09.47 | 10.47 | 11.47 | 13.46 | 15.46 | 17.46 | ||||
Oeken, Buurtweg | 07.48 | 08.48 | 09.48 | 10.48 | 11.48 | 13.47 | 15.47 | 17.47 | ||||
Voorstonden, De Molen | 07.51 | 08.51 | 09.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | |
Zutph. Achterhoven | 07.54 | 08.54 | 09.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 | 17.54 | |
Zutph. IJsselbrug | 07.55 | 08.55 | 09.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | |
Zutphen, Busstation | 07.50 | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 |
604 = Deze rit wordt gereden met een lijnbus in de winterse schoolperiode. Deze rit bedient alleen de haltes in Eerbeek en Hall en rijdt vanaf Hall rechtstreeks naar Zutphen (dus niet via Tonden en Oeken)
1 = Deze rit rijdt NIET via Oeken.
2 = Deze rit rijdt NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden.
3 = Deze rit rijdt NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden en rijdt NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.
4 = Deze rit rijdt NIET via Oeken en rijdt NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.
Lijn 504 van Zutphen naar Eerbeek, maandag t/m vrijdag
Halte | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Zutphen, Busstation | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 |
Zutph. IJsselbrug | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 |
Zutph. Achterhoven | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 |
Voorstonden, De Molen | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 |
Oeken, Buurtweg | 08.12 | 10.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | ||
Oeken, School | 08.13 | 10.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 | 18.13 | ||
Voorstonden, Landgoed | 09.11 | 11.11 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | ||
Tonden, School | 09.13 | 11.13 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | ||
Hall, School | 08.17 | 09.19 | 10.17 | 11.19 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 |
Hall, Hogestraat | 08.18 | 09.20 | 10.18 | 11.20 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 |
Hall, ABK huis | 08.19 | 09.21 | 10.19 | 11.21 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 |
Eerb. Hallsebrug | 08.20 | 09.22 | 10.20 | 11.22 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 |
Eerb. Hungeling | 08.20 | 09.22 | 10.20 | 11.22 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 |
Eerb. De Beekwal | 08.22 | 09.24 | 10.22 | 11.24 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 |
Eerb. Offenbachstraat | 08.24 | 09.26 | 10.24 | 11.26 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 |
Eerb. Boerhaavelaan | 08.25 | 09.27 | 10.25 | 11.27 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 |
Eerb. Offenbachstraat | 08.26 | 09.28 | 10.26 | 11.28 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34 |
Eerbeek, Centrum | 08.27 | 09.29 | 10.27 | 11.29 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 |
1 Deze ritten rijden NIET via Landgoed Voorstonden en Tonden.
2 Deze ritten rijden NIET via Oeken.
3 Deze ritten rijden NIET op Sinterklaasavond, Kerstavond, Oudejaarsavond en Goede Vrijdag.
Lijn 504 van Eerbeek naar Zutphen, op zaterdag
Halte | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Eerbeek, De Beekwal | 10.22 | 11.24 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | |
Eerb. Offenbachstraat | 10.24 | 11.26 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | |
Eerb. Boerhaavelaan | 09.27 | 10.25 | 11.27 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 |
Eerb. Offenbachstraat | 09.28 | 10.26 | 11.28 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 |
Eerbeek, Centrum | 09.32 | 10.32 | 11.32 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 |
Eerb. Hungeling | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 |
Eerb. Hallsebrug | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 |
Hall, ABK huis | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 |
Hall, Hogestraat | 09.36 | 10.36 | 11.36 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 |
Hall, School | 09.37 | 10.37 | 11.37 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 |
Tonden, School | 09.42 | 10.42 | 11.42 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | ||
Voorstonden, Landgoed | 09.44 | 10.44 | 11.44 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | ||
Oeken, School | 09.47 | 10.47 | 11.47 | 13.46 | 15.46 | |||
Oeken, Buurtweg | 09.48 | 10.48 | 11.48 | 13.47 | 15.47 | |||
Voorstonden, De Molen | 09.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 |
Zutph. Achterhoven | 09.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 |
Zutph. IJsselbrug | 09.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 |
Zutphen, Busstation | 09.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 |
1 Deze ritten rijden NIET via Oeken.
2 Deze ritten rijden NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden.
Lijn 504 van Zutphen naar Eerbeek, op zaterdag
Halte | 1 | 2 | ||||||
Zutphen, Busstation V | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 |
Zutph. IJsselbrug | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Zutph. Achterhoven | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 |
Voorstonden, De Molen | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 |
Oeken, Buurtweg | 10.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
Oeken, School | 10.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 | |
Voorstonden, Landgoed | 11.11 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | |
Tonden, School | 11.13 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | |
Hall, School | 10.17 | 11.19 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
Hall, Hogestraat | 10.18 | 11.20 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 |
Hall, ABK huis | 10.19 | 11.21 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 |
Eerb. Hallsebrug | 10.20 | 11.22 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
Eerb. Hungeling | 10.20 | 11.22 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
Eerb. De Beekwal | 10.22 | 11.24 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 |
Eerb. Offenbachstraat | 10.24 | 11.26 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 |
Eerb. Boerhaavelaan | 10.25 | 11.27 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | |
Eerb. Offenbachstraat | 10.26 | 11.28 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | |
Eerbeek, Centrum | 10.27 | 11.29 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 |
1 Deze rit rijdt NIET via Tonden en Landgoed Voorstonden.
2 Deze rit rijdt NIET via Oeken.