Er zijn op 't ogenblik geen omleidingen bekend.

Lees meer...

Onze lijn 503 rijdt van het vakantiepark Landal Coldenhove, via Oud Eerbeek en de Ringlaan naar het centrum van Eerbeek, en vandaar naar Brummen. Het eindpunt van de route is het Marktplein in Brummen.

 

Deze bus rijdt niet op zaterdag (en niet op zon- en feestdagen).

Lijn 503 van Eerbeek naar Brummen, maandag t/m vrijdag

Halte                     * *
Eerbeek, Landal   08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12
Eerbeek, Zwembad   08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13
Eerb. Kloosterstraat 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16
Eerb. Loenenseweg 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18
Eerb. Bijenkorf 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20
Eerb. Ydinkerf 07.23 08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23
Eerb. Offenbachstraat 07.26 08.26 09.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26
Eerbeek, Centrum 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30
Eerb. Dierenseweg 07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33
Brum. De Hulsthoeve 07.35 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35
Brum. Hazenberg 07.37 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37
Brum. Station NS 07.38 08.38 09.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38
Brum. Gemeentehuis 07.39 08.39 09.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39
Brum. Plein Vijf 07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
Brum. Tuinstraat 07.41 08.41 09.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41
Brummen, Marktplein 07.42 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42

* De laatste twee ritten vervallen op Goede Vrijdag, Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsavond.

 

Lijn 503 van Brummen naar Eerbeek, maandag t/m vrijdag

Halte                     * *
Brummen, Marktplein 07.44 08.44 09.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44
Brum. Tuinstraat 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45
Brum. Plein Vijf 07.46 08.46 09.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46
Brum. Gemeentehuis 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47
Brum. Station NS 07.49 08.49 09.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49
Brum. Hazenberg 07.50 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50
Brum. De Hulsthoeve 07.52 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52
Eerb. Dierenseweg 07.54 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54
Eerb. Centrum 07.57 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57
Eerb. Offenbachstraat 07.58 08.58 09.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58
Eerb. Ydinkerf 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
Eerb. Bijenkorf 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
Eerb. Loenenseweg 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06  
Eerbeek, Zwembad 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10  
Eerbeek, Landal 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11  

* De laatste twee ritten vervallen op Goede Vrijdag, Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsavond.